功能描述
■ 機體為方形結構,濾袋為圓布袋;
■ 布帶支架采用螺紋閥口連接,連接牢固,拆卸方便;
■ 采用特制的大氣包與電磁閥直聯,供氣量足,工作穩定可靠,密封性能良好;
■ 底部帶有格柵,有效防止因布袋脫落而損壞設備,同時方便人員檢修
■ 處理風量大,占地面積小,設備噪音低;
■ 過濾面積大,除塵效率高(≥99.9%);
■ 可根據客戶需要設置壓力計、泄爆口等。
設備參數
型號 | φ120×1000 | φ150×1000 | φ120×1500 | φ120×2000 | 除塵器阻力 | 脈沖噴吹壓力 | 過濾風速 | ||||
過濾面積 | 處理風量 | 過濾面積 | 處理風量 | 過濾面積 | 處理風量 | 過濾面積 | 處理風量 | ||||
TBLMF4 | 1.88 | 226~452 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | ||||||
TBLMF6 | 2.26 | 271~542 | |||||||||
TBLMF12 | 6.8 | 816~1628 | |||||||||
TBLMF18 | 10.1 | 1220~2440 | 13.5 | 1628~3256 | |||||||
TBLMF24 | 18 | 2170~4340 | |||||||||
TBLMF28 | 21 | 2530~5060 | |||||||||
TBLMF32 | 24 | 2880~5760 | |||||||||
TBLMF36 | 27 | 3255~6510 | |||||||||
TBLMF40 | 30 | 3617~7234 | |||||||||
TBLMF48 | 36 | 4340~8680 | |||||||||
TBLMF56 | 42 | 5064~10128 | |||||||||
TBLMF64 | 48 | 5787~11575 | |||||||||
TBLMF80 | 60 | 7234~14469 |
設備配置
殼體:-3/Q235
電磁閥:大口徑品牌電磁閥
濾袋:針刺氈濾袋
電磁閥電壓:DC24V
電磁閥電流:0.8-1A
環境溫度:-20 ~ 50℃
視頻